Image
Image
image


Madel - Airsum - G & R

 
Madel - Airsum - G & R
DAMPERA MANUALË PREJ ALUMINI PËR TUBACIONE DREJTKËNDORE
PĖRMASAT
L X H
100 120 150 200 250 300 350 400 450 500 550
200 17.80 20.60 23.60 26.00              
250 20.40 23.00 22.90 25.40 27.70      
€
 
300 21.20 24.20 27.40 30.40 33.60 36.60      
350 24.40 27.60 30.40 33.60 36.60 39.80 44.00        
400 28.00 31.80 34.00 36.80 40.40 44.20 49.40 55.80      
450 32.20 36.00 39.80 43.60 48.00 52.20 56.60 62.80 68.80    
500 35.40 41.00 46.20 51.40 56.60 63.60 66.80 70.40 75.60 81.00  
550 36.40 44.20 52.00 57.20 64.00 68.00 71.80 76.00 81.20 85.80 89.80
600 44.00 48.00 57.40 63.80 67.60 72.20 75.80 81.40 86.00 90.00 95.80
650 46.40 57.20 64.00 68.20 72.00 76.20 81.60 86.40 90.20 96.00 101.20
700 54.00 64.40 68.00 72.40 77.20 82.00 87.00 91.20 96.60 102.00 106.40
750 63.80 68.40 72.20 76.40 82.20 87.20 91.60 96.80 102.00 107.00 111.60
800 64.00 71.80 76.20 82.00 87.60 92.00 97.00 102.20 106.80 111.40 116.00
1000 80.00 88.00 96.20 102.40 108.00 112.00 116.40 120.60 124.80 130.00 138.00
1200 92.00 102.00 111.40 116.00 120.40 126.00 131.00 139.20 144.00 151.00 160.00
 
             
Madel - Airsum - G & R
DAMPERA MANUALË PREJ ALUMINI PËR GRILA DERJTKËNDORE
PĖRMASAT
L X H
100 120 150 200 250 300 350 400 450 500 550
200 5.70 6.60 7.30 8.30              
250 6.50 7.30 8.10 8.90 9.70      
€
 
300 6.80 7.70 8.70 9.60 10.50 11.40      
350 7.70 8.70 9.70 10.80 11.90 13.00 14.10        
400 8.80 10.10 11.40 12.70 14.00 15.30 16.60 17.90      
450 10.20 11.90 13.30 14.40 16.10 17.50 18.60 20.30 21.70    
500 11.20 12.80 14.40 16.00 17.60 19.20 20.80 22.40 24.00 25.60  
550 13.50 15.00 16.50 18.00 19.50 21.00 22.50 24.00 25.50 27.00 28.20
600 13.90 15.90 17.10 18.70 20.30 21.90 23.50 25.10 27.00 28.50 30.20
650 14.60 16.30 18.00 19.70 21.40 23.10 24.80 26.50 28.20 29.90 31.60
700 17.00 18.70 20.40 22.10 23.80 25.50 27.20 28.90 30.60 31.60 33.70
750 20.10 21.70 23.30 24.90 26.50 28.10 29.70 31.30 32.90 34.50 36.10
800 20.80 22.40 24.00 25.60 27.20 28.80 30.40 32.00 33.60 35.10 36.80
1000 25.20 27.10 29.00 30.90 32.80 34.70 36.60 38.50 40.40 42.10 43.90
1200 29.00 31.20 30.40 35.00 37.20 39.40 41.60 43.80 46.00 48.20 50.60
 






image

image