Image
Image
image


Acson Fancil

<
ACSON
inernational
EMĖRTIMI: FANCIL
TIPI: ME DY TUBA
FANCOIL MURAL ME DY TUBA AWM10GW AWM15GW AWM20GW AWM25GW AWM301GW
KAPACITETI ftohje kW 2.8 3.2 4.5 5.3 6.5
kkal / h 2391 2769 3904 4541 5547
BTU / h 9554 10920 15355 18085 22179
ngrohje kW 3.8 4.1 3.7 4.3 6.8
kkal / h 3225 3526 3139 3724 5805
BTU / h 12966 13990 12625 14672 23203
PRURJA E AJRIT m3 / h 510 586 1071 1122 1139
PRURJA E UJIT l / min 7.99 9.16 12.98 15.14 18.55
RĖNIA E PRESIONIT TĖ UJIT kPa 65 77 50 69 52
PĖRMASAT lartėsia 260 260 304 304 360
gjatėsia 900 900 1062 1062 1200
gjerėsia 198 198 222 222 200
PESHA kG 12 12 16 16 20
KONEKSIONET HIDRAULIKE Iinch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
  ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
366
373
516
527
694
 
FANCOIL KASETĖ ME DY TUBA ACK10CW ACK15CW ACK20CW ACK25CW ACK30CW ACK40CW ACK50CW
KAPACITETI ftohje kW 2.3 4.1 4.3 7.5 8.8 10.0 10.8
kkal / h 2012 3526 3655 6450 7568 8557 9288
BTU / h 7850 13990 14670 25590 30030 34122 36850
ngrohje kW 3.2 5.1 5.4 9.5 6.4 12.0 12.9
kkal / h 2769 4403 4661 8170 55504 10320 11094
BTU / h 10920 17402 18426 32415 21838 40946 44017
PRURJA E AJRIT m3 / h 663 663 731 1380 1560 1740; 1840
PRURJA E UJIT l / min 6.70 11.75 12.18 21.50 25.23 28.52 30.97
RĖNIA E PRESIONIT TĖ UJIT kPa 67 69 69 31 42 52 69
PĖRMASAT lartėsia 250 250 250 335 335 335 335
gjatėsia 570 570 570 820 820 820 820
gjerėsia 570 570 570 820 820 820 820
PESHA kG 22 23 23 32 35 38 40
KONEKSIONET HIDRAULIKE Iinch 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
676
757
768
999
1015
1017 1020
 
FANCOIL TAVANORĖ PA KARKASĖ ME DY TUBA ACC10CW ACC15CW ACC20CW ACC25CW ACC30CW ACC40CW ACC50CW ACC60CW
KAPACITETI ftohje kW 2.9 3.4 5.3 6.6 8.2 11.1 13.8 15.8
kkal / h 2494 2924 4541 5667 7061 9580 11842 13614
BTU / h 9895 11601 18084 22520 27980 37875 47088 53912
ngrohje kW 3.4 4.4 6.7 8.5 10.6 13.5 16.7 19.6
kkal / h 2898 3784 5796 7310 9073 11593 14371 16890
BTU / h 11601 15014 22862 29003 36169 46064 56983 66878
PRURJA E AJRIT m3 / h 510 876 1190 1240 1411 1800 2346 2600
PRURJA E UJIT l / min 8.33 9.65 15.14 18.85 25.51 31.99 39.37 45.35
RĖNIA E PRESIONIT TĖ UJIT kPa 11 24 20 32 15 21 41 8
PĖRMASAT lartėsia 261 261 261 261 378 378 378 378
gjatėsia 765 905 1065 1200 929 1045 1300 1500
gjerėsia 411 411 411 411 541 541 541 541
PESHA kG 17 21 22 25 39 42 54 62
KONEKSIONET HIDRAULIKE Iinch 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4  
  ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
563
574
599
630
980
1010 1124 1215
 
FUNKSIONET autodiagnostikues - ristartim automatik - paranxehje - pompė kondensati - ETJ.
KONTROLLI I TEMPERATURĖS me mikroproēesor - telekomandė me infra tė kuqe - komandė me kabėll
FILTRI I AJRIT antimyk dhe i lashėm
OPCIONALE valvula tre rrugėshe
*** Pėr kondicionerėt tanė kemi gjithmonė pjesė kėmbimi dhe informacion tė plotė teknik.
*** Ēmimet e kondicionerėve mund tė ndryshojnė pa lajmėrim paraprak.
 




image

image