Image
Image
image


Frimec International

FRIMEC
inernational
EMĖRTIMI: SPLIT MURAL
TIPI: MONOSPLIT ON / OFF
SPLIT MURAL FSG-09HRN1 FSG-12HRN1 FSG-18HRN1
KAPACITETI ftohje kW 2.6 3.5 5.3
BTU 8870 11950 18100
ngorhje kW 3.2 4.1 5.9
BTU 10900 13990 20150
USHQIMI ELEKTRIK V / F / Hz 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50 220 / 1 / 50
KONSUMI ELEKTRIK ftohje kw 0.82 1.33 1.89
ngrohje kw 0.89 1.40 1.85
INTENSITETI ftohje A 3.6 6 8.6
ngrohje A 3.9 6.3 8.4
RENDIMENTI EER 3.22 3.22 2.8
  COP 3.62 3.63 3.2
  Efiēenca energjitike Klasa A Klasa A Klasa A
NJĖSIA E BRENDĖSHME
PRURJA E AJRIT m3/h 380 550 800
NIVELI I PRESIONIT ZANOR dB(A) 37 / 35 / 32 36 / 34 / 32 44 / 40 / 37
PERMASAT lartesia mm 250 250 286
gjatesia mm 750 750 906
gjeresia mm 198 198 235
PESHA kg 8 8.5 12.5
NJĖSIA E JASHTĖME
NIVELI I PRESIONIT ZANOR dB(A) 52 50 58
PERMASAT lartesia mm 535 535 695
gjatesia mm 700 700 845
gjeresia mm 235 235 335
PESHA kg 27.5 28.5 43
TE DHENAT TEKNIKE
KONEKSIONET FRIGORIFIKE lengu 1/4 1/4 1/4
gazi 3/8 1/2 1/2
LIMITET E PUNES ftohje, kufiri maksimal brėnda / jashtė 26,7ŗC / 46,1ŗC 26,7ŗC / 46,1ŗC 26,7ŗC / 46,1ŗC
ftohje, kufiri minimal brėnda / jashtė 19,4ŗC / 19,4ŗC 19,4ŗC / 19,4ŗC 19,4ŗC / 19,4ŗC
ngrohje, kufiri maksimal brėnda / jashtė 26,7ŗC / 18,3ŗC 26,7ŗC / 18,3ŗC 26,7ŗC / 18,3ŗC
ngrohje, kufiri minimal brėnda / jashtė 21ŗC / -10ŗC 21ŗC / -10ŗC 21ŗC / -10ŗC
LLOJI I GAZIT R410A R410A R410A
KOMPRESORI 0N / OFF 0N / OFF 0N / OFF
SASIA E GAZIT kG 0.79 0.83 1.38
KA NEVOJĖ PĖR SHTESĖ GAZI DUKE FILLUAR NGA ml 5 5 5
SASIA E GAZIT PĖR METĖR LINEAR gr / ml 30 30  
DISTANCA MAKSIMALE E LEJUAR ml 20 20 25
LARTESIA MAKSIMALE E LEJUAR ml 8 8 10
PRURJA E AJRIT TĖ NJĖSISĖ SĖ JASHTME m3/h 1740 2000 2200
 
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
ĒMIMI
(€)
359.00
417.00
585.00
*** Pėr kondicionerėt tanė kemi gjithmonė pjesė kėmbimi dhe informacion tė plotė teknik.
*** Ēmimet e kondicionerėve mund tė ndryshojnė pa lajmėrim paraprak.
 




image

image